Ljekarska uvjerenja u našoj ustanovi izdaje tim čijim radom koordinira dr Slavica Knežević, specijalista medicine rada.
Postupak izdavanja ljekarskog uvjerenja započinje pregledom u ambulanti Medicine rada na drugom spratu glavnog objekta Doma zdravlja, koja radi svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.
Radi izdavanja ljekarskog uvjerenja potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu.
Na osnovu akta Ministarstva zdravlja Crne Gore, broj: 404-220/2015 od 01.10.2015.godine, usvaja se Cjenovnik zdravstvenih usluga koje JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane pruža trećim licima i po osnovu kojih se izdaje dokaz o zdravstvenom stanju građanina.
CJENOVNIK USLUGA
Usluge Medicine rada | |||
R. br | Vrsta usluge | Cijena u eurima |
|
1 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika) | 20,00 € (besplatno*) |
|
2 | Ljekarsko uvjerenje o: | ||
a | - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanih rizika i otežanim uslovima rada – prethodni /periodični /vanredni | 35,00 € | |
b | - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada – prethodni /periodični /vanredni /sistematski | 70,00 € | |
c | - sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada – prethodni /periodični /vanredni | 50,00 € | |
3 | Ljekarsko uvjerenje o | ||
a | - sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije | 35,00 € | |
b | - sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije, specijalnim vozilima i taxi | 50,00 € | |
c | - sposobnosti /kontrolni zdravstveni pregled, za posao instruktora B, C, D i E kategorije | 60,00 € | |
4 | Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja | 70,00 € | |
5 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore | 60,00 € | |
6 | Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe | 25,00 € | |
7 | Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta | 25,00 € | |
8 | Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu/viza | 25,00 € | |
9 | Ljekarsko uvjerenje za: | ||
a | - rad u vodenom saobraćaju (pomorci) | 110,00 € | |
b | - spasioce /ronioce /upravljanje čamcem | 35,00 € | |
10 | Ljekarsko uvjerenje – prethodni i periodični pregledi radnika profesionalno izloženih jonizirajućim zračenjem | 85,00 € | |
11 | Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka | 35,00 € | |
12 | Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja | 40,00 € | |
13 | Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj | 5,00 € | |
14 | Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste | 50,00 € | |
15 | Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe (sportske sudije i dr.) | 60,00 € |
* besplatno uz priloženu potvrdu da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
Broj: 1623/2
Berane, 07.06.2016.godine
DIREKTORKA
dr Zuhra Hadrović